杭州萧山国际机场航空物流有限公司就出港部磅秤采购项目进行公开询价,欢迎符合要求的单位前来报价。
一、询价设备名称及品牌要求
设备名称 | 数量 | 台面尺寸 | |
磅秤 | 10T | 1台 | 4×3.4M |
磅秤 | 3T | 3台 | 1.5×2M |
电子秤 | 600KG | 1台 | 0.6×0.8M |
二、 资格要求
(1)具有独立法人资格。
(2)能独立承担民事责任和履行合同能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录。
(3)经销商须提供厂家授权许可证。
(4)具有一般纳税人证书,可提供税率为16%的增值税专用发票
三、报价方式
1、以快递或当面递交方式提交密封报价单,并在快递单外面注明是磅秤报价单
2、投递地址:杭州萧山国际机场航空货站A区W212室 邮编:311207
3、截止日期:2018年 11月21日 上午11:00
四、联系方式
技术联系人:王东炜 联系电话:0571-86665047
报价联系人:王 剑 联系电话:0571-86665070
技术要求
一、3.4*3m/10t平台秤
序号 | 设备名称 | 参数信息 | |
1 | 称重载体 | 长*宽*高 | 3000mm*3400mm*250mm |
2 | 台面板材/厚度 | 碳钢板,厚度6mm | |
3 | 秤台结构形式 | 双层,上秤台厚度>180mm,保证长期使用无变形 | |
4 | 防蚀、防潮、防锈处理 | 整体酸洗、磷化处理后喷塑烤漆处理,保证结构内部除锈,抗腐蚀能力强 | |
5 | 接线盒防护等级 | IP-67 | |
6 | 传感器 | 额定荷载 | 5t,灵敏度:3 m V / V |
7 | 弹性体材质 | 40 Cr Ni Mo A | |
8 | 最小数据可读性 | 0.5kg | |
9 | 精密等级 | C 3 | |
10 | 零点平衡 | ≤0.002%FS | |
11 | 安全过载 | 150%F.S. | |
12 | 极限过载 | 300%F.S. | |
13 | 工作温度 | 零下20℃到65℃ | |
14 | 工作湿度 | IP-67,能够适用潮湿的环境 ﹤85%RH | |
15 | 综合误差 | ±0.01%FS | |
16 | 供桥电源 | 5~15V(DC/AC) | |
17 | 连接方式 | 通过接线盒并联 | |
18 | 安装形式 | 正装,安装与秤台下底框,下底框直接固定基础上,保证传感器稳定性,不能装在秤台上秤架上 | |
19 | 连接个数 | 4个 | |
19 | 仪表 | 电源设定 | 220V/DC |
20 | 输入信息 | 数字式传感器信号 | |
21 | 输出信息 | 输出重量信息和RS-232C串行输出,可打印榜单,日报表,分类(按车号、货号)统计月报表 | |
22 | 调校 | 数字式调校,快捷,免标定,偏载调整无需打开接线盒 | |
23 | 断电保护 | 具有断电保护功能 | |
24 | 外接大屏幕 | 字符显示 | 5英寸,字高150毫米 |
25 | 通讯接口 | 标准 RS232-C或 RS485接口 | |
26 | 大小尺寸 | 116×27×8.5 (mm) | |
27 | 其他安装辅件 | 技术监督局检定服务 | 技术监督局检定服务 |
29 | 信号线等 | RVVP6*16*0.15*φ7信号线20M |
二、3T平台秤